经典房产网 - 房产博客,房产资讯,房产买卖
地产资讯 | 楼 盘 | 二手房 | 出租房 | 家居家装 | 招商专题 | 地产招聘 | 土地拍卖 | 专家咨询 | 免费发布 | 房产资讯 | 房产博客
楼市快车 | 图片快讯 | 今日头条 | 购房攻略 | 跳蚤市场 | 居家风水 | 城市规划 | 户型图库 | 业主论坛 | 政策法规 | 地产人 | 全面搜索
经典房产网http://www.houseblog.org.cn
 
  [关闭提示]
当前位置:首页 地产资讯 本地资讯 2008年7月份商品房销售统计表 (最新)
2008年7月份商品房销售统计表 (最新)

2008-07-01 到 2008-07-26 数据 南充房产网(www.houseblog.org.cn)
日期 套数 面积 总价
2008-07-01 11 1,086.06 3,286,672.48
2008-07-02 30 2,606.95 5,961,014.99
2008-07-03 22 1,919.45 4,794,189.40
2008-07-04 24 1,819.83 5,202,357.00
2008-07-05 6 688.56 2,032,096.28
2008-07-06 7 600.91 1,541,096.26
2008-07-07 26 1,815.62 6,106,981.91
2008-07-08 17 1,575.74 4,070,100.64
2008-07-09 13 1,131.65 2,108,217.25
2008-07-10 22 1,956.84 5,210,680.01
2008-07-11 11 1,155.23 3,167,532.92
2008-07-12 9 702.48 1,601,594.01
2008-07-13 2 183.34 611,564.49
2008-07-14 26 1,969.87 4,214,831.53
2008-07-15 18 1,710.20 4,033,811.47
2008-07-16 12 1,198.62 2,823,047.61
2008-07-17 20 1,781.93 4,655,425.40
2008-07-18 23 2,185.52 5,378,821.28
2008-07-19 8 688.99 1,870,097.85
2008-07-20 18 1,731.37 4,484,414.60
2008-07-21 17 1,526.64 3,678,671.87
2008-07-22 20 1,995.41 4,234,046.63
2008-07-23 11 1,039.37 2,227,156.97
2008-07-24 18 1,271.09 3,324,693.40
2008-07-25 22 1,330.38 3,831,507.88
2008-07-26 7 478.72 1,078,936.48
汇总统计 420 36,150.76 91,529,560.61

 
免责声明:
本网转载内容均注明出处,转载并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
发表时间:2008-07-21 发表:admin  [关闭]
相关快讯
我有话说